Classements
| # | Joueur | Minerai de quartz du Nether |
| 1 | 12033 | |
| 2 | 5816 | |
| 3 | 4136 | |
| 4 | 3820 | |
| 5 | 3791 | |
| 6 | 2748 | |
| 7 | 2579 | |
| 8 | 2352 | |
| 9 | 2350 | |
| 10 | 2206 | |
| 11 | 2131 | |
| 12 | 2123 | |
| 13 | 1836 | |
| 14 | 1823 | |
| 15 | 1823 | |
| 16 | 1652 | |
| 17 | 1588 | |
| 18 | 1503 | |
| 19 | 1494 | |
| 20 | 1488 | |
| 21 | 1427 | |
| 22 | 1376 | |
| 23 | 1350 | |
| 24 | 1265 | |
| 25 | 1219 | |
| 26 | 1197 | |
| 27 | 1160 | |
| 28 | 1009 | |
| 29 | 966 | |
| 30 | 887 | |
| 31 | 838 | |
| 32 | 808 | |
| 33 | 797 | |
| 34 | 768 | |
| 35 | 711 | |
| 36 | 708 | |
| 37 | 694 | |
| 38 | 692 | |
| 39 | 691 | |
| 40 | 673 | |
| 41 | 652 | |
| 42 | 642 | |
| 43 | 611 | |
| 44 | 608 | |
| 45 | 591 | |
| 46 | 571 | |
| 47 | 549 | |
| 48 | 545 | |
| 49 | 544 | |
| 50 | 535 | |
| 51 | 531 | |
| 52 | 521 | |
| 53 | 513 | |
| 54 | 501 | |
| 55 | 499 | |
| 56 | 441 | |
| 57 | 420 | |
| 58 | 414 | |
| 59 | 409 | |
| 60 | 394 | |
| 61 | 373 | |
| 62 | 311 | |
| 63 | 258 | |
| 64 | 253 | |
| 65 | 251 | |
| 66 | 250 | |
| 67 | 244 | |
| 68 | 235 | |
| 69 | 235 | |
| 70 | 234 | |
| 71 | 219 | |
| 72 | 216 | |
| 73 | 215 | |
| 74 | 213 | |
| 75 | 199 | |
| 76 | 197 | |
| 77 | 193 | |
| 78 | 183 | |
| 79 | 183 | |
| 80 | 161 | |
| 81 | 153 | |
| 82 | 144 | |
| 83 | 124 | |
| 84 | 116 | |
| 85 | 115 | |
| 86 | 107 | |
| 87 | 105 | |
| 88 | 93 | |
| 89 | 90 | |
| 90 | 85 | |
| 91 | 78 | |
| 92 | 77 | |
| 93 | 76 | |
| 94 | 74 | |
| 95 | 73 | |
| 96 | 66 | |
| 97 | 62 | |
| 98 | 58 | |
| 99 | 48 | |
| 100 | 46 | |
| 101 | 33 | |
| 102 | 32 | |
| 103 | 31 | |
| 104 | 30 | |
| 105 | 29 | |
| 106 | 25 | |
| 107 | 25 | |
| 108 | 25 | |
| 109 | 23 | |
| 110 | 23 | |
| 111 | 21 | |
| 112 | 18 | |
| 113 | 16 | |
| 114 | 16 | |
| 115 | 13 | |
| 116 | 12 | |
| 117 | 10 | |
| 118 | 8 | |
| 119 | 7 | |
| 120 | 6 | |
| 121 | 5 | |
| 122 | 4 | |
| 123 | 3 | |
| 124 | 2 | |
| 125 | 2 | |
| 126 | 2 | |
| 127 | 1 |
Minerai de quartz du Nether