Classements
| # | Joueur | polished_blackstone_bricks |
| 1 | 1639 | |
| 2 | 1445 | |
| 3 | 1315 | |
| 4 | 1017 | |
| 5 | 928 | |
| 6 | 868 | |
| 7 | 832 | |
| 8 | 817 | |
| 9 | 769 | |
| 10 | 535 | |
| 11 | 438 | |
| 12 | 344 | |
| 13 | 321 | |
| 14 | 308 | |
| 15 | 265 | |
| 16 | 246 | |
| 17 | 231 | |
| 18 | 223 | |
| 19 | 221 | |
| 20 | 214 | |
| 21 | 201 | |
| 22 | 196 | |
| 23 | 195 | |
| 24 | 194 | |
| 25 | 171 | |
| 26 | 137 | |
| 27 | 135 | |
| 28 | 100 | |
| 29 | 97 | |
| 30 | 90 | |
| 31 | 75 | |
| 32 | 72 | |
| 33 | 69 | |
| 34 | 68 | |
| 35 | 59 | |
| 36 | 56 | |
| 37 | 54 | |
| 38 | 53 | |
| 39 | 52 | |
| 40 | 50 | |
| 41 | 46 | |
| 42 | 40 | |
| 43 | 38 | |
| 44 | 38 | |
| 45 | 37 | |
| 46 | 36 | |
| 47 | 30 | |
| 48 | 29 | |
| 49 | 29 | |
| 50 | 29 | |
| 51 | 28 | |
| 52 | 26 | |
| 53 | 20 | |
| 54 | 20 | |
| 55 | 20 | |
| 56 | 18 | |
| 57 | 16 | |
| 58 | 16 | |
| 59 | 15 | |
| 60 | 15 | |
| 61 | 12 | |
| 62 | 11 | |
| 63 | 10 | |
| 64 | 10 | |
| 65 | 9 | |
| 66 | 9 | |
| 67 | 9 | |
| 68 | 6 | |
| 69 | 5 | |
| 70 | 5 | |
| 71 | 3 | |
| 72 | 3 | |
| 73 | 3 | |
| 74 | 1 | |
| 75 | 1 | |
| 76 | 1 | |
| 77 | 1 | |
| 78 | 1 | |
| 79 | 1 |
polished_blackstone_bricks