Classements
| # | Joueur | Minerai de quartz du Nether |
| 1 | 13565 | |
| 2 | 9916 | |
| 3 | 9230 | |
| 4 | 6771 | |
| 5 | 5755 | |
| 6 | 5593 | |
| 7 | 4923 | |
| 8 | 4800 | |
| 9 | 4599 | |
| 10 | 4398 | |
| 11 | 4210 | |
| 12 | 4034 | |
| 13 | 4022 | |
| 14 | 3977 | |
| 15 | 3911 | |
| 16 | 3592 | |
| 17 | 3591 | |
| 18 | 2946 | |
| 19 | 2920 | |
| 20 | 2817 | |
| 21 | 2772 | |
| 22 | 2533 | |
| 23 | 2458 | |
| 24 | 2439 | |
| 25 | 2397 | |
| 26 | 2395 | |
| 27 | 2394 | |
| 28 | 2323 | |
| 29 | 2321 | |
| 30 | 2227 | |
| 31 | 1967 | |
| 32 | 1937 | |
| 33 | 1839 | |
| 34 | 1749 | |
| 35 | 1723 | |
| 36 | 1694 | |
| 37 | 1614 | |
| 38 | 1579 | |
| 39 | 1480 | |
| 40 | 1425 | |
| 41 | 1392 | |
| 42 | 1259 | |
| 43 | 1252 | |
| 44 | 1212 | |
| 45 | 1197 | |
| 46 | 1195 | |
| 47 | 1163 | |
| 48 | 1162 | |
| 49 | 1161 | |
| 50 | 1156 | |
| 51 | 1155 | |
| 52 | 1130 | |
| 53 | 1128 | |
| 54 | 1063 | |
| 55 | 1061 | |
| 56 | 1057 | |
| 57 | 954 | |
| 58 | 944 | |
| 59 | 893 | |
| 60 | 887 | |
| 61 | 880 | |
| 62 | 875 | |
| 63 | 849 | |
| 64 | 834 | |
| 65 | 828 | |
| 66 | 821 | |
| 67 | 813 | |
| 68 | 795 | |
| 69 | 788 | |
| 70 | 768 | |
| 71 | 755 | |
| 72 | 750 | |
| 73 | 743 | |
| 74 | 732 | |
| 75 | 730 | |
| 76 | 725 | |
| 77 | 724 | |
| 78 | 723 | |
| 79 | 713 | |
| 80 | 674 | |
| 81 | 672 | |
| 82 | 671 | |
| 83 | 669 | |
| 84 | 665 | |
| 85 | 664 | |
| 86 | 664 | |
| 87 | 658 | |
| 88 | 656 | |
| 89 | 654 | |
| 90 | 651 | |
| 91 | 648 | |
| 92 | 641 | |
| 93 | 628 | |
| 94 | 626 | |
| 95 | 623 | |
| 96 | 612 | |
| 97 | 609 | |
| 98 | 605 | |
| 99 | 605 | |
| 100 | 602 | |
| 101 | 601 | |
| 102 | 592 | |
| 103 | 587 | |
| 104 | 579 | |
| 105 | 579 | |
| 106 | 571 | |
| 107 | 570 | |
| 108 | 569 | |
| 109 | 562 | |
| 110 | 544 | |
| 111 | 539 | |
| 112 | 537 | |
| 113 | 536 | |
| 114 | 536 | |
| 115 | 535 | |
| 116 | 531 | |
| 117 | 528 | |
| 118 | 527 | |
| 119 | 523 | |
| 120 | 522 | |
| 121 | 516 | |
| 122 | 502 | |
| 123 | 497 | |
| 124 | 493 | |
| 125 | 479 | |
| 126 | 470 | |
| 127 | 469 | |
| 128 | 466 | |
| 129 | 456 | |
| 130 | 451 | |
| 131 | 451 | |
| 132 | 450 | |
| 133 | 448 | |
| 134 | 445 | |
| 135 | 443 | |
| 136 | 441 | |
| 137 | 437 | |
| 138 | 430 | |
| 139 | 429 | |
| 140 | 427 | |
| 141 | 424 | |
| 142 | 423 | |
| 143 | 420 | |
| 144 | 408 | |
| 145 | 387 | |
| 146 | 384 | |
| 147 | 381 | |
| 148 | 381 | |
| 149 | 377 | |
| 150 | 376 | |
| 151 | 373 | |
| 152 | 371 | |
| 153 | 364 | |
| 154 | 362 | |
| 155 | 360 | |
| 156 | 358 | |
| 157 | 356 | |
| 158 | 356 | |
| 159 | 352 | |
| 160 | 351 | |
| 161 | 347 | |
| 162 | 346 | |
| 163 | 346 | |
| 164 | 344 | |
| 165 | 343 | |
| 166 | 337 | |
| 167 | 333 | |
| 168 | 332 | |
| 169 | 329 | |
| 170 | 323 | |
| 171 | 322 | |
| 172 | 317 | |
| 173 | 313 | |
| 174 | 312 | |
| 175 | 308 | |
| 176 | 304 | |
| 177 | 296 | |
| 178 | 294 | |
| 179 | 286 | |
| 180 | 284 | |
| 181 | 281 | |
| 182 | 272 | |
| 183 | 265 | |
| 184 | 263 | |
| 185 | 263 | |
| 186 | 259 | |
| 187 | 258 | |
| 188 | 256 | |
| 189 | 255 | |
| 190 | 252 | |
| 191 | 251 | |
| 192 | 249 | |
| 193 | 249 | |
| 194 | 248 | |
| 195 | 247 | |
| 196 | 241 | |
| 197 | 240 | |
| 198 | 238 | |
| 199 | 237 | |
| 200 | 233 | |
| 201 | 232 | |
| 202 | 228 | |
| 203 | 226 | |
| 204 | 224 | |
| 205 | 222 | |
| 206 | 222 | |
| 207 | 218 | |
| 208 | 215 | |
| 209 | 214 | |
| 210 | 212 | |
| 211 | 209 | |
| 212 | 209 | |
| 213 | 208 | |
| 214 | 202 | |
| 215 | 197 | |
| 216 | 194 | |
| 217 | 193 | |
| 218 | 192 | |
| 219 | 191 | |
| 220 | 191 | |
| 221 | 189 | |
| 222 | 189 | |
| 223 | 189 | |
| 224 | 183 | |
| 225 | 181 | |
| 226 | 180 | |
| 227 | 178 | |
| 228 | 176 | |
| 229 | 172 | |
| 230 | 169 | |
| 231 | 167 | |
| 232 | 167 | |
| 233 | 166 | |
| 234 | 166 | |
| 235 | 166 | |
| 236 | 164 | |
| 237 | 163 | |
| 238 | 158 | |
| 239 | 155 | |
| 240 | 155 | |
| 241 | 155 | |
| 242 | 154 | |
| 243 | 148 | |
| 244 | 147 | |
| 245 | 147 | |
| 246 | 146 | |
| 247 | 146 | |
| 248 | 146 | |
| 249 | 146 | |
| 250 | 146 | |
| 251 | 141 | |
| 252 | 141 | |
| 253 | 137 | |
| 254 | 135 | |
| 255 | 133 | |
| 256 | 132 | |
| 257 | 131 | |
| 258 | 130 | |
| 259 | 129 | |
| 260 | 128 | |
| 261 | 127 | |
| 262 | 126 | |
| 263 | 124 | |
| 264 | 124 | |
| 265 | 120 | |
| 266 | 118 | |
| 267 | 117 | |
| 268 | 114 | |
| 269 | 113 | |
| 270 | 112 | |
| 271 | 111 | |
| 272 | 110 | |
| 273 | 110 | |
| 274 | 108 | |
| 275 | 102 | |
| 276 | 102 | |
| 277 | 101 | |
| 278 | 100 | |
| 279 | 99 | |
| 280 | 97 | |
| 281 | 96 | |
| 282 | 95 | |
| 283 | 94 | |
| 284 | 94 | |
| 285 | 93 | |
| 286 | 93 | |
| 287 | 92 | |
| 288 | 92 | |
| 289 | 91 | |
| 290 | 91 | |
| 291 | 91 | |
| 292 | 91 | |
| 293 | 90 | |
| 294 | 90 | |
| 295 | 89 | |
| 296 | 89 | |
| 297 | 89 | |
| 298 | 88 | |
| 299 | 87 | |
| 300 | 84 | |
| 301 | 83 | |
| 302 | 82 | |
| 303 | 81 | |
| 304 | 80 | |
| 305 | 78 | |
| 306 | 78 | |
| 307 | 74 | |
| 308 | 74 | |
| 309 | 74 | |
| 310 | 73 | |
| 311 | 73 | |
| 312 | 73 | |
| 313 | 72 | |
| 314 | 72 | |
| 315 | 72 | |
| 316 | 71 | |
| 317 | 70 | |
| 318 | 69 | |
| 319 | 69 | |
| 320 | 69 | |
| 321 | 69 | |
| 322 | 68 | |
| 323 | 67 | |
| 324 | 67 | |
| 325 | 67 | |
| 326 | 66 | |
| 327 | 66 | |
| 328 | 65 | |
| 329 | 61 | |
| 330 | 61 | |
| 331 | 60 | |
| 332 | 60 | |
| 333 | 60 | |
| 334 | 59 | |
| 335 | 59 | |
| 336 | 58 | |
| 337 | 57 | |
| 338 | 57 | |
| 339 | 57 | |
| 340 | 56 | |
| 341 | 56 | |
| 342 | 56 | |
| 343 | 55 | |
| 344 | 54 | |
| 345 | 54 | |
| 346 | 54 | |
| 347 | 54 | |
| 348 | 54 | |
| 349 | 53 | |
| 350 | 53 | |
| 351 | 52 | |
| 352 | 51 | |
| 353 | 51 | |
| 354 | 51 | |
| 355 | 51 | |
| 356 | 50 | |
| 357 | 50 | |
| 358 | 49 | |
| 359 | 49 | |
| 360 | 49 | |
| 361 | 48 | |
| 362 | 47 | |
| 363 | 47 | |
| 364 | 47 | |
| 365 | 47 | |
| 366 | 46 | |
| 367 | 46 | |
| 368 | 44 | |
| 369 | 43 | |
| 370 | 43 | |
| 371 | 42 | |
| 372 | 42 | |
| 373 | 41 | |
| 374 | 41 | |
| 375 | 40 | |
| 376 | 40 | |
| 377 | 39 | |
| 378 | 39 | |
| 379 | 39 | |
| 380 | 38 | |
| 381 | 38 | |
| 382 | 38 | |
| 383 | 38 | |
| 384 | 38 | |
| 385 | 38 | |
| 386 | 37 | |
| 387 | 37 | |
| 388 | 37 | |
| 389 | 37 | |
| 390 | 37 | |
| 391 | 37 | |
| 392 | 37 | |
| 393 | 37 | |
| 394 | 37 | |
| 395 | 36 | |
| 396 | 36 | |
| 397 | 36 | |
| 398 | 35 | |
| 399 | 35 | |
| 400 | 35 | |
| 401 | 35 | |
| 402 | 34 | |
| 403 | 34 | |
| 404 | 33 | |
| 405 | 33 | |
| 406 | 33 | |
| 407 | 32 | |
| 408 | 32 | |
| 409 | 32 | |
| 410 | 32 | |
| 411 | 32 | |
| 412 | 32 | |
| 413 | 32 | |
| 414 | 31 | |
| 415 | 31 | |
| 416 | 31 | |
| 417 | 31 | |
| 418 | 30 | |
| 419 | 29 | |
| 420 | 29 | |
| 421 | 29 | |
| 422 | 29 | |
| 423 | 28 | |
| 424 | 28 | |
| 425 | 28 | |
| 426 | 28 | |
| 427 | 28 | |
| 428 | 28 | |
| 429 | 28 | |
| 430 | 28 | |
| 431 | 28 | |
| 432 | 27 | |
| 433 | 27 | |
| 434 | 26 | |
| 435 | 25 | |
| 436 | 25 | |
| 437 | 25 | |
| 438 | 25 | |
| 439 | 25 | |
| 440 | 24 | |
| 441 | 24 | |
| 442 | 24 | |
| 443 | 24 | |
| 444 | 24 | |
| 445 | 24 | |
| 446 | 23 | |
| 447 | 23 | |
| 448 | 23 | |
| 449 | 22 | |
| 450 | 22 | |
| 451 | 22 | |
| 452 | 21 | |
| 453 | 21 | |
| 454 | 21 | |
| 455 | 21 | |
| 456 | 21 | |
| 457 | 21 | |
| 458 | 21 | |
| 459 | 21 | |
| 460 | 21 | |
| 461 | 20 | |
| 462 | 20 | |
| 463 | 20 | |
| 464 | 20 | |
| 465 | 20 | |
| 466 | 20 | |
| 467 | 20 | |
| 468 | 20 | |
| 469 | 20 | |
| 470 | 20 | |
| 471 | 19 | |
| 472 | 19 | |
| 473 | 19 | |
| 474 | 19 | |
| 475 | 19 | |
| 476 | 19 | |
| 477 | 19 | |
| 478 | 18 | |
| 479 | 18 | |
| 480 | 18 | |
| 481 | 18 | |
| 482 | 18 | |
| 483 | 18 | |
| 484 | 17 | |
| 485 | 17 | |
| 486 | 17 | |
| 487 | 17 | |
| 488 | 16 | |
| 489 | 16 | |
| 490 | 16 | |
| 491 | 16 | |
| 492 | 16 | |
| 493 | 16 | |
| 494 | 16 | |
| 495 | 16 | |
| 496 | 15 | |
| 497 | 15 | |
| 498 | 15 | |
| 499 | 15 | |
| 500 | 15 | |
| 501 | 15 | |
| 502 | 15 | |
| 503 | 15 | |
| 504 | 15 | |
| 505 | 14 | |
| 506 | 14 | |
| 507 | 14 | |
| 508 | 14 | |
| 509 | 14 | |
| 510 | 14 | |
| 511 | 14 | |
| 512 | 14 | |
| 513 | 13 | |
| 514 | 13 | |
| 515 | 13 | |
| 516 | 13 | |
| 517 | 13 | |
| 518 | 13 | |
| 519 | 13 | |
| 520 | 13 | |
| 521 | 12 | |
| 522 | 12 | |
| 523 | 12 | |
| 524 | 12 | |
| 525 | 12 | |
| 526 | 12 | |
| 527 | 12 | |
| 528 | 12 | |
| 529 | 12 | |
| 530 | 12 | |
| 531 | 12 | |
| 532 | 12 | |
| 533 | 11 | |
| 534 | 11 | |
| 535 | 11 | |
| 536 | 11 | |
| 537 | 11 | |
| 538 | 10 | |
| 539 | 10 | |
| 540 | 10 | |
| 541 | 10 | |
| 542 | 10 | |
| 543 | 10 | |
| 544 | 9 | |
| 545 | 9 | |
| 546 | 9 | |
| 547 | 9 | |
| 548 | 8 | |
| 549 | 8 | |
| 550 | 8 | |
| 551 | 8 | |
| 552 | 8 | |
| 553 | 8 | |
| 554 | 8 | |
| 555 | 8 | |
| 556 | 7 | |
| 557 | 7 | |
| 558 | 7 | |
| 559 | 7 | |
| 560 | 7 | |
| 561 | 6 | |
| 562 | 6 | |
| 563 | 6 | |
| 564 | 5 | |
| 565 | 5 | |
| 566 | 5 | |
| 567 | 5 | |
| 568 | 4 | |
| 569 | 4 | |
| 570 | 4 | |
| 571 | 4 | |
| 572 | 4 | |
| 573 | 3 | |
| 574 | 3 | |
| 575 | 3 | |
| 576 | 3 | |
| 577 | 2 | |
| 578 | 2 | |
| 579 | 2 | |
| 580 | 2 | |
| 581 | 2 | |
| 582 | 2 | |
| 583 | 2 | |
| 584 | 2 | |
| 585 | 2 | |
| 586 | 2 | |
| 587 | 2 | |
| 588 | 1 | |
| 589 | 1 | |
| 590 | 1 | |
| 591 | 1 |
Minerai de quartz du Nether