Classements
| # | Joueur | Minerai de quartz du Nether |
| 1 | 27745 | |
| 2 | 9235 | |
| 3 | 7000 | |
| 4 | 5831 | |
| 5 | 5512 | |
| 6 | 5502 | |
| 7 | 5044 | |
| 8 | 4311 | |
| 9 | 4304 | |
| 10 | 3791 | |
| 11 | 3780 | |
| 12 | 3221 | |
| 13 | 3141 | |
| 14 | 3028 | |
| 15 | 2788 | |
| 16 | 2786 | |
| 17 | 2775 | |
| 18 | 2677 | |
| 19 | 2674 | |
| 20 | 2626 | |
| 21 | 2587 | |
| 22 | 2452 | |
| 23 | 2413 | |
| 24 | 2369 | |
| 25 | 2320 | |
| 26 | 2314 | |
| 27 | 2298 | |
| 28 | 2295 | |
| 29 | 2220 | |
| 30 | 2213 | |
| 31 | 2108 | |
| 32 | 2066 | |
| 33 | 2063 | |
| 34 | 1987 | |
| 35 | 1927 | |
| 36 | 1878 | |
| 37 | 1856 | |
| 38 | 1839 | |
| 39 | 1831 | |
| 40 | 1821 | |
| 41 | 1801 | |
| 42 | 1761 | |
| 43 | 1751 | |
| 44 | 1702 | |
| 45 | 1641 | |
| 46 | 1565 | |
| 47 | 1560 | |
| 48 | 1525 | |
| 49 | 1468 | |
| 50 | 1365 | |
| 51 | 1364 | |
| 52 | 1314 | |
| 53 | 1307 | |
| 54 | 1304 | |
| 55 | 1274 | |
| 56 | 1265 | |
| 57 | 1245 | |
| 58 | 1239 | |
| 59 | 1231 | |
| 60 | 1229 | |
| 61 | 1215 | |
| 62 | 1157 | |
| 63 | 1136 | |
| 64 | 1102 | |
| 65 | 1096 | |
| 66 | 1079 | |
| 67 | 1012 | |
| 68 | 1000 | |
| 69 | 997 | |
| 70 | 970 | |
| 71 | 935 | |
| 72 | 931 | |
| 73 | 920 | |
| 74 | 901 | |
| 75 | 894 | |
| 76 | 886 | |
| 77 | 860 | |
| 78 | 858 | |
| 79 | 849 | |
| 80 | 843 | |
| 81 | 770 | |
| 82 | 764 | |
| 83 | 763 | |
| 84 | 739 | |
| 85 | 734 | |
| 86 | 723 | |
| 87 | 707 | |
| 88 | 694 | |
| 89 | 690 | |
| 90 | 690 | |
| 91 | 684 | |
| 92 | 680 | |
| 93 | 675 | |
| 94 | 672 | |
| 95 | 670 | |
| 96 | 668 | |
| 97 | 648 | |
| 98 | 638 | |
| 99 | 635 | |
| 100 | 624 | |
| 101 | 609 | |
| 102 | 583 | |
| 103 | 582 | |
| 104 | 563 | |
| 105 | 558 | |
| 106 | 547 | |
| 107 | 539 | |
| 108 | 531 | |
| 109 | 526 | |
| 110 | 513 | |
| 111 | 512 | |
| 112 | 508 | |
| 113 | 508 | |
| 114 | 475 | |
| 115 | 466 | |
| 116 | 461 | |
| 117 | 460 | |
| 118 | 454 | |
| 119 | 449 | |
| 120 | 440 | |
| 121 | 433 | |
| 122 | 430 | |
| 123 | 415 | |
| 124 | 415 | |
| 125 | 409 | |
| 126 | 403 | |
| 127 | 385 | |
| 128 | 363 | |
| 129 | 351 | |
| 130 | 344 | |
| 131 | 335 | |
| 132 | 329 | |
| 133 | 328 | |
| 134 | 322 | |
| 135 | 320 | |
| 136 | 319 | |
| 137 | 315 | |
| 138 | 308 | |
| 139 | 306 | |
| 140 | 303 | |
| 141 | 303 | |
| 142 | 300 | |
| 143 | 294 | |
| 144 | 294 | |
| 145 | 293 | |
| 146 | 289 | |
| 147 | 283 | |
| 148 | 282 | |
| 149 | 278 | |
| 150 | 268 | |
| 151 | 263 | |
| 152 | 257 | |
| 153 | 251 | |
| 154 | 239 | |
| 155 | 236 | |
| 156 | 236 | |
| 157 | 235 | |
| 158 | 226 | |
| 159 | 221 | |
| 160 | 221 | |
| 161 | 218 | |
| 162 | 212 | |
| 163 | 211 | |
| 164 | 206 | |
| 165 | 201 | |
| 166 | 200 | |
| 167 | 199 | |
| 168 | 198 | |
| 169 | 193 | |
| 170 | 192 | |
| 171 | 191 | |
| 172 | 190 | |
| 173 | 185 | |
| 174 | 185 | |
| 175 | 183 | |
| 176 | 182 | |
| 177 | 178 | |
| 178 | 170 | |
| 179 | 166 | |
| 180 | 163 | |
| 181 | 159 | |
| 182 | 159 | |
| 183 | 154 | |
| 184 | 154 | |
| 185 | 147 | |
| 186 | 143 | |
| 187 | 140 | |
| 188 | 140 | |
| 189 | 137 | |
| 190 | 137 | |
| 191 | 136 | |
| 192 | 133 | |
| 193 | 133 | |
| 194 | 130 | |
| 195 | 130 | |
| 196 | 127 | |
| 197 | 126 | |
| 198 | 125 | |
| 199 | 118 | |
| 200 | 116 | |
| 201 | 114 | |
| 202 | 114 | |
| 203 | 113 | |
| 204 | 110 | |
| 205 | 109 | |
| 206 | 105 | |
| 207 | 101 | |
| 208 | 98 | |
| 209 | 96 | |
| 210 | 96 | |
| 211 | 88 | |
| 212 | 87 | |
| 213 | 85 | |
| 214 | 84 | |
| 215 | 83 | |
| 216 | 83 | |
| 217 | 81 | |
| 218 | 81 | |
| 219 | 80 | |
| 220 | 78 | |
| 221 | 76 | |
| 222 | 76 | |
| 223 | 73 | |
| 224 | 71 | |
| 225 | 68 | |
| 226 | 67 | |
| 227 | 65 | |
| 228 | 62 | |
| 229 | 59 | |
| 230 | 59 | |
| 231 | 58 | |
| 232 | 58 | |
| 233 | 58 | |
| 234 | 57 | |
| 235 | 56 | |
| 236 | 54 | |
| 237 | 52 | |
| 238 | 51 | |
| 239 | 51 | |
| 240 | 50 | |
| 241 | 49 | |
| 242 | 48 | |
| 243 | 47 | |
| 244 | 45 | |
| 245 | 44 | |
| 246 | 41 | |
| 247 | 40 | |
| 248 | 39 | |
| 249 | 38 | |
| 250 | 38 | |
| 251 | 37 | |
| 252 | 37 | |
| 253 | 37 | |
| 254 | 37 | |
| 255 | 37 | |
| 256 | 36 | |
| 257 | 33 | |
| 258 | 33 | |
| 259 | 33 | |
| 260 | 32 | |
| 261 | 32 | |
| 262 | 32 | |
| 263 | 30 | |
| 264 | 29 | |
| 265 | 29 | |
| 266 | 29 | |
| 267 | 27 | |
| 268 | 27 | |
| 269 | 26 | |
| 270 | 26 | |
| 271 | 26 | |
| 272 | 24 | |
| 273 | 24 | |
| 274 | 23 | |
| 275 | 23 | |
| 276 | 22 | |
| 277 | 22 | |
| 278 | 21 | |
| 279 | 20 | |
| 280 | 19 | |
| 281 | 18 | |
| 282 | 18 | |
| 283 | 18 | |
| 284 | 17 | |
| 285 | 17 | |
| 286 | 17 | |
| 287 | 17 | |
| 288 | 17 | |
| 289 | 16 | |
| 290 | 16 | |
| 291 | 16 | |
| 292 | 15 | |
| 293 | 14 | |
| 294 | 14 | |
| 295 | 14 | |
| 296 | 14 | |
| 297 | 14 | |
| 298 | 13 | |
| 299 | 13 | |
| 300 | 13 | |
| 301 | 13 | |
| 302 | 13 | |
| 303 | 12 | |
| 304 | 12 | |
| 305 | 12 | |
| 306 | 12 | |
| 307 | 11 | |
| 308 | 11 | |
| 309 | 11 | |
| 310 | 10 | |
| 311 | 10 | |
| 312 | 10 | |
| 313 | 9 | |
| 314 | 9 | |
| 315 | 8 | |
| 316 | 8 | |
| 317 | 7 | |
| 318 | 7 | |
| 319 | 6 | |
| 320 | 6 | |
| 321 | 6 | |
| 322 | 6 | |
| 323 | 6 | |
| 324 | 5 | |
| 325 | 5 | |
| 326 | 5 | |
| 327 | 5 | |
| 328 | 4 | |
| 329 | 4 | |
| 330 | 3 | |
| 331 | 3 | |
| 332 | 3 | |
| 333 | 3 | |
| 334 | 3 | |
| 335 | 3 | |
| 336 | 3 | |
| 337 | 3 | |
| 338 | 2 | |
| 339 | 2 | |
| 340 | 2 | |
| 341 | 2 | |
| 342 | 2 | |
| 343 | 2 | |
| 344 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 348 | 1 | |
| 349 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 351 | 1 | |
| 352 | 1 | |
| 353 | 1 |
Minerai de quartz du Nether