Classements
| # | Joueur | Minerai de quartz du Nether |
| 1 | 46521 | |
| 2 | 8755 | |
| 3 | 8685 | |
| 4 | 6908 | |
| 5 | 5537 | |
| 6 | 5299 | |
| 7 | 4671 | |
| 8 | 4616 | |
| 9 | 4453 | |
| 10 | 3656 | |
| 11 | 3291 | |
| 12 | 3118 | |
| 13 | 2962 | |
| 14 | 2660 | |
| 15 | 2622 | |
| 16 | 2519 | |
| 17 | 2507 | |
| 18 | 2407 | |
| 19 | 2405 | |
| 20 | 2369 | |
| 21 | 2268 | |
| 22 | 2180 | |
| 23 | 1968 | |
| 24 | 1796 | |
| 25 | 1788 | |
| 26 | 1787 | |
| 27 | 1740 | |
| 28 | 1717 | |
| 29 | 1708 | |
| 30 | 1483 | |
| 31 | 1478 | |
| 32 | 1396 | |
| 33 | 1383 | |
| 34 | 1369 | |
| 35 | 1353 | |
| 36 | 1350 | |
| 37 | 1315 | |
| 38 | 1220 | |
| 39 | 1151 | |
| 40 | 1100 | |
| 41 | 1014 | |
| 42 | 986 | |
| 43 | 972 | |
| 44 | 951 | |
| 45 | 942 | |
| 46 | 928 | |
| 47 | 849 | |
| 48 | 828 | |
| 49 | 802 | |
| 50 | 799 | |
| 51 | 787 | |
| 52 | 775 | |
| 53 | 738 | |
| 54 | 727 | |
| 55 | 718 | |
| 56 | 698 | |
| 57 | 696 | |
| 58 | 680 | |
| 59 | 648 | |
| 60 | 583 | |
| 61 | 582 | |
| 62 | 547 | |
| 63 | 534 | |
| 64 | 520 | |
| 65 | 501 | |
| 66 | 470 | |
| 67 | 446 | |
| 68 | 408 | |
| 69 | 387 | |
| 70 | 382 | |
| 71 | 359 | |
| 72 | 337 | |
| 73 | 331 | |
| 74 | 329 | |
| 75 | 326 | |
| 76 | 315 | |
| 77 | 295 | |
| 78 | 288 | |
| 79 | 279 | |
| 80 | 259 | |
| 81 | 236 | |
| 82 | 223 | |
| 83 | 208 | |
| 84 | 203 | |
| 85 | 201 | |
| 86 | 193 | |
| 87 | 192 | |
| 88 | 192 | |
| 89 | 184 | |
| 90 | 180 | |
| 91 | 179 | |
| 92 | 178 | |
| 93 | 176 | |
| 94 | 167 | |
| 95 | 163 | |
| 96 | 158 | |
| 97 | 157 | |
| 98 | 149 | |
| 99 | 141 | |
| 100 | 136 | |
| 101 | 135 | |
| 102 | 134 | |
| 103 | 128 | |
| 104 | 127 | |
| 105 | 123 | |
| 106 | 121 | |
| 107 | 121 | |
| 108 | 120 | |
| 109 | 112 | |
| 110 | 106 | |
| 111 | 100 | |
| 112 | 99 | |
| 113 | 95 | |
| 114 | 95 | |
| 115 | 93 | |
| 116 | 87 | |
| 117 | 87 | |
| 118 | 84 | |
| 119 | 77 | |
| 120 | 75 | |
| 121 | 74 | |
| 122 | 71 | |
| 123 | 70 | |
| 124 | 68 | |
| 125 | 67 | |
| 126 | 65 | |
| 127 | 65 | |
| 128 | 64 | |
| 129 | 63 | |
| 130 | 61 | |
| 131 | 61 | |
| 132 | 60 | |
| 133 | 59 | |
| 134 | 55 | |
| 135 | 54 | |
| 136 | 54 | |
| 137 | 52 | |
| 138 | 48 | |
| 139 | 48 | |
| 140 | 47 | |
| 141 | 46 | |
| 142 | 46 | |
| 143 | 45 | |
| 144 | 40 | |
| 145 | 36 | |
| 146 | 33 | |
| 147 | 32 | |
| 148 | 31 | |
| 149 | 30 | |
| 150 | 29 | |
| 151 | 29 | |
| 152 | 25 | |
| 153 | 24 | |
| 154 | 22 | |
| 155 | 20 | |
| 156 | 20 | |
| 157 | 18 | |
| 158 | 17 | |
| 159 | 16 | |
| 160 | 16 | |
| 161 | 15 | |
| 162 | 15 | |
| 163 | 15 | |
| 164 | 14 | |
| 165 | 14 | |
| 166 | 14 | |
| 167 | 14 | |
| 168 | 13 | |
| 169 | 13 | |
| 170 | 13 | |
| 171 | 11 | |
| 172 | 10 | |
| 173 | 10 | |
| 174 | 9 | |
| 175 | 8 | |
| 176 | 8 | |
| 177 | 8 | |
| 178 | 7 | |
| 179 | 6 | |
| 180 | 5 | |
| 181 | 5 | |
| 182 | 5 | |
| 183 | 4 | |
| 184 | 4 | |
| 185 | 4 | |
| 186 | 4 | |
| 187 | 3 | |
| 188 | 3 | |
| 189 | 3 | |
| 190 | 2 | |
| 191 | 2 | |
| 192 | 2 | |
| 193 | 2 | |
| 194 | 2 | |
| 195 | 2 | |
| 196 | 1 | |
| 197 | 1 | |
| 198 | 1 | |
| 199 | 1 | |
| 200 | 1 |
Minerai de quartz du Nether