Classements
| # | Joueur | Boîte de Shulker violette |
| 1 | 311 | |
| 2 | 209 | |
| 3 | 132 | |
| 4 | 127 | |
| 5 | 116 | |
| 6 | 108 | |
| 7 | 105 | |
| 8 | 90 | |
| 9 | 75 | |
| 10 | 69 | |
| 11 | 60 | |
| 12 | 54 | |
| 13 | 52 | |
| 14 | 39 | |
| 15 | 36 | |
| 16 | 29 | |
| 17 | 26 | |
| 18 | 19 | |
| 19 | 15 | |
| 20 | 14 | |
| 21 | 12 | |
| 22 | 11 | |
| 23 | 11 | |
| 24 | 11 | |
| 25 | 11 | |
| 26 | 10 | |
| 27 | 6 | |
| 28 | 5 | |
| 29 | 4 | |
| 30 | 4 | |
| 31 | 4 | |
| 32 | 4 | |
| 33 | 3 | |
| 34 | 3 | |
| 35 | 3 | |
| 36 | 3 | |
| 37 | 3 | |
| 38 | 3 | |
| 39 | 2 | |
| 40 | 2 | |
| 41 | 2 | |
| 42 | 2 | |
| 43 | 1 | |
| 44 | 1 | |
| 45 | 1 | |
| 46 | 1 | |
| 47 | 1 | |
| 48 | 1 | |
| 49 | 1 |
Boîte de Shulker violette