Classements
| # | Joueur | Boîte de Shulker bleu clair |
| 1 | 504 | |
| 2 | 443 | |
| 3 | 392 | |
| 4 | 328 | |
| 5 | 226 | |
| 6 | 204 | |
| 7 | 101 | |
| 8 | 68 | |
| 9 | 61 | |
| 10 | 46 | |
| 11 | 45 | |
| 12 | 35 | |
| 13 | 33 | |
| 14 | 32 | |
| 15 | 26 | |
| 16 | 19 | |
| 17 | 19 | |
| 18 | 12 | |
| 19 | 10 | |
| 20 | 10 | |
| 21 | 10 | |
| 22 | 9 | |
| 23 | 8 | |
| 24 | 8 | |
| 25 | 7 | |
| 26 | 7 | |
| 27 | 5 | |
| 28 | 4 | |
| 29 | 4 | |
| 30 | 2 | |
| 31 | 2 | |
| 32 | 2 | |
| 33 | 2 | |
| 34 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 36 | 1 | |
| 37 | 1 |
Boîte de Shulker bleu clair