Classements
| # | Joueur | Minerai de quartz du Nether |
| 1 | 12992 | |
| 2 | 12856 | |
| 3 | 7410 | |
| 4 | 7250 | |
| 5 | 6527 | |
| 6 | 6155 | |
| 7 | 5734 | |
| 8 | 5549 | |
| 9 | 5040 | |
| 10 | 4457 | |
| 11 | 4046 | |
| 12 | 4035 | |
| 13 | 3788 | |
| 14 | 3473 | |
| 15 | 3416 | |
| 16 | 3276 | |
| 17 | 3171 | |
| 18 | 3102 | |
| 19 | 3020 | |
| 20 | 2983 | |
| 21 | 2803 | |
| 22 | 2677 | |
| 23 | 2565 | |
| 24 | 2321 | |
| 25 | 2288 | |
| 26 | 2235 | |
| 27 | 2211 | |
| 28 | 2146 | |
| 29 | 2114 | |
| 30 | 2009 | |
| 31 | 1985 | |
| 32 | 1977 | |
| 33 | 1963 | |
| 34 | 1937 | |
| 35 | 1926 | |
| 36 | 1896 | |
| 37 | 1871 | |
| 38 | 1723 | |
| 39 | 1684 | |
| 40 | 1657 | |
| 41 | 1651 | |
| 42 | 1620 | |
| 43 | 1514 | |
| 44 | 1501 | |
| 45 | 1473 | |
| 46 | 1452 | |
| 47 | 1441 | |
| 48 | 1423 | |
| 49 | 1414 | |
| 50 | 1405 | |
| 51 | 1391 | |
| 52 | 1390 | |
| 53 | 1384 | |
| 54 | 1377 | |
| 55 | 1357 | |
| 56 | 1327 | |
| 57 | 1306 | |
| 58 | 1293 | |
| 59 | 1256 | |
| 60 | 1252 | |
| 61 | 1161 | |
| 62 | 1147 | |
| 63 | 1097 | |
| 64 | 1097 | |
| 65 | 1082 | |
| 66 | 1053 | |
| 67 | 1046 | |
| 68 | 1040 | |
| 69 | 1039 | |
| 70 | 1030 | |
| 71 | 1003 | |
| 72 | 965 | |
| 73 | 946 | |
| 74 | 934 | |
| 75 | 902 | |
| 76 | 879 | |
| 77 | 877 | |
| 78 | 865 | |
| 79 | 822 | |
| 80 | 822 | |
| 81 | 800 | |
| 82 | 790 | |
| 83 | 785 | |
| 84 | 784 | |
| 85 | 772 | |
| 86 | 770 | |
| 87 | 764 | |
| 88 | 762 | |
| 89 | 754 | |
| 90 | 718 | |
| 91 | 697 | |
| 92 | 687 | |
| 93 | 664 | |
| 94 | 660 | |
| 95 | 648 | |
| 96 | 637 | |
| 97 | 636 | |
| 98 | 632 | |
| 99 | 618 | |
| 100 | 589 | |
| 101 | 578 | |
| 102 | 574 | |
| 103 | 533 | |
| 104 | 518 | |
| 105 | 508 | |
| 106 | 480 | |
| 107 | 464 | |
| 108 | 440 | |
| 109 | 437 | |
| 110 | 436 | |
| 111 | 404 | |
| 112 | 402 | |
| 113 | 401 | |
| 114 | 394 | |
| 115 | 393 | |
| 116 | 386 | |
| 117 | 369 | |
| 118 | 368 | |
| 119 | 366 | |
| 120 | 363 | |
| 121 | 362 | |
| 122 | 354 | |
| 123 | 329 | |
| 124 | 318 | |
| 125 | 296 | |
| 126 | 294 | |
| 127 | 282 | |
| 128 | 279 | |
| 129 | 279 | |
| 130 | 262 | |
| 131 | 253 | |
| 132 | 245 | |
| 133 | 241 | |
| 134 | 238 | |
| 135 | 234 | |
| 136 | 229 | |
| 137 | 226 | |
| 138 | 222 | |
| 139 | 219 | |
| 140 | 219 | |
| 141 | 214 | |
| 142 | 204 | |
| 143 | 192 | |
| 144 | 192 | |
| 145 | 190 | |
| 146 | 176 | |
| 147 | 173 | |
| 148 | 172 | |
| 149 | 170 | |
| 150 | 163 | |
| 151 | 158 | |
| 152 | 147 | |
| 153 | 140 | |
| 154 | 128 | |
| 155 | 127 | |
| 156 | 126 | |
| 157 | 121 | |
| 158 | 118 | |
| 159 | 115 | |
| 160 | 109 | |
| 161 | 104 | |
| 162 | 104 | |
| 163 | 103 | |
| 164 | 100 | |
| 165 | 98 | |
| 166 | 97 | |
| 167 | 93 | |
| 168 | 89 | |
| 169 | 86 | |
| 170 | 85 | |
| 171 | 84 | |
| 172 | 79 | |
| 173 | 79 | |
| 174 | 78 | |
| 175 | 77 | |
| 176 | 77 | |
| 177 | 70 | |
| 178 | 65 | |
| 179 | 65 | |
| 180 | 64 | |
| 181 | 62 | |
| 182 | 58 | |
| 183 | 56 | |
| 184 | 54 | |
| 185 | 53 | |
| 186 | 53 | |
| 187 | 51 | |
| 188 | 51 | |
| 189 | 49 | |
| 190 | 47 | |
| 191 | 46 | |
| 192 | 45 | |
| 193 | 42 | |
| 194 | 42 | |
| 195 | 37 | |
| 196 | 35 | |
| 197 | 33 | |
| 198 | 32 | |
| 199 | 32 | |
| 200 | 31 | |
| 201 | 31 | |
| 202 | 31 | |
| 203 | 31 | |
| 204 | 30 | |
| 205 | 30 | |
| 206 | 30 | |
| 207 | 29 | |
| 208 | 29 | |
| 209 | 29 | |
| 210 | 25 | |
| 211 | 25 | |
| 212 | 24 | |
| 213 | 22 | |
| 214 | 21 | |
| 215 | 21 | |
| 216 | 19 | |
| 217 | 19 | |
| 218 | 19 | |
| 219 | 18 | |
| 220 | 18 | |
| 221 | 17 | |
| 222 | 16 | |
| 223 | 16 | |
| 224 | 15 | |
| 225 | 15 | |
| 226 | 15 | |
| 227 | 14 | |
| 228 | 13 | |
| 229 | 12 | |
| 230 | 11 | |
| 231 | 10 | |
| 232 | 10 | |
| 233 | 9 | |
| 234 | 9 | |
| 235 | 9 | |
| 236 | 7 | |
| 237 | 7 | |
| 238 | 6 | |
| 239 | 6 | |
| 240 | 6 | |
| 241 | 6 | |
| 242 | 5 | |
| 243 | 5 | |
| 244 | 5 | |
| 245 | 5 | |
| 246 | 4 | |
| 247 | 3 | |
| 248 | 3 | |
| 249 | 3 | |
| 250 | 2 | |
| 251 | 1 | |
| 252 | 1 | |
| 253 | 1 | |
| 254 | 1 | |
| 255 | 1 | |
| 256 | 1 |
Minerai de quartz du Nether